안녕하세요 자원봉사운영팀은 8시30분, 이외에 팀은 아침9시까지 23번, 서포터즈 등록 부스에 오셔서 출석체크, 티셔츠를 받아 , 탈의실 및 화장실에서 갈아입으시고 주무대 앞으로 오셔서 부스안내 받으시기 바랍니다.
아울러 최종명단 링크 보내드립니다. 수정사항은 현장에서 체크 하겠습니다. 감사합니다. 아울러 축제 마지막 날인 23일은 문화다양성 퍼레이드에 참여합니다. 필수 부스 인원을 제외하고, 전원 퍼레이드 현수막을 들고 행진할 예정입니다. 행진할때에는 본 행사에서 마련한 흰색티와 흰바지를 입고 행진하시면됩니다. 기본티 와 별도로 제공될 예정입니다. 또한 부스 상황에 따라 현장에서 배치가 변동될 수 있습니다.^^
혹시 원하는 부스가 아니더라도 열심히 축제에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 저녁이면 날씨가 많이 춥습니다. 따듯한 외투 입고 오시기 바랍니다. 감사합니다.
유용수 자원봉사 담당 010-4528-3137
2210120 맘프링 서포터즈 배치명단(공개용(전번제외) 수정1).xlsx
2022 MAMFRING 서포터즈 배치 명단 | ||||||||||
종합상황실(방명록작성, 행정지원,물품관리, 리셉션통역, 응급센터) | 특이사항 | |||||||||
순번 | 이름 | 생년월일 | 업무 | 자원활동기간 | 연락처 | 성별 | 티셔츠 | |||
21일(금) | 22일(토) | 23일(일) | ||||||||
1 | 이승훈 | 1990.06.27 | 팀장 | 1 | 1 | 1 | 남 | L (100) | ||
2 | 박채원 | 1999.01.20 | 행정지원,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
3 | 박정현 | 1999.07.09 | 의료,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 여 | L(100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
4 | 박진현 | 2003.09.11 | 의료,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 여 | L(100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
5 | 이도현(토12시출근) | 1998.01.16 | 병물관리,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 남 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
6 | 최륜석 | 2000.11.13 | 방명록,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 남 | L (105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
7 | 유동균 | 1995.09.20 | 물품관리,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 남 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
합계 | 7 | 7 | 7 | |||||||
자원봉사운영(출석체크.티셔츠,물품보관,무전기 반출) | 특이사항 | |||||||||
순번 | 이름 | 생년월일 | 업무 | 자원활동기간 | 연락처 | 성별 | 티셔츠 | |||
21일(금) | 22일(토) | 23일(일) | ||||||||
1 | 유재희 | 1995.06.26 | 팀장,출석체크 | 1 | 1 | 1 | 여 | L | ||
2 | 변혜조 | 2002.06.19 | 출석체크 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
3 | 오하림 | 20031107 | 티셔츠 배분 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
4 | 박명주 | 2003.05.25 | 티셔츠 배분 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
5 | 장다정 | 20000619 | 물품정리 | 1 | 1 | 1 | 여 | L(100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
6 | 김진호 | 20010328 | 무전기 | 1 | 1 | 1 | 남 | L(100) | 기계공학과 | |
합계 | 6 | 6 | 6 | |||||||
축제안내 | 특이사항 | |||||||||
순번 | 이름 | 생년월일 | 업무 | 자원활동기간 | 연락처 | 성별 | 티셔츠 | |||
21일(금) | 22일(토) | 23일(일) | ||||||||
1 | 한경숙 | 종합안내B동 | 1 | 1 | 1 | 여 | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
2 | 최은심 | 1990.03.30 | 종합안내B동 | 1 | 1 | 1 | 여 | L | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
3 | 이유정 | 20001023 | 종합안내A동 | 1 | 1 | 1 | 여 | L | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
4 | 싱쟈러 | 19970430 | 종합안내A동 | 1 | 1 | 1 | 여 | XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
5 | 장혜림 | 1999.04.08 | 축제안내B동,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 여 | xl(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
6 | 심정이 | 1980.02.09 | 축제안내A동,리셉션 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
합계 | 6 | 6 | 6 | |||||||
전시체험 | 특이사항 | |||||||||
순번 | 이름 | 생년월일 | 지원분야 | 자원활동기간 | 연락처 | 성별 | 티셔츠 | |||
21일(금) | 22일(토) | 23일(일) | ||||||||
1 | 박경찬 | 2000.08.30 | 팀장, 다문화여권 | 1 | 1 | 1 | 남 | 2XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
2 | 남기연 | 2000.11.15 | 팀장,일본 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
3 | 김광호 | 다문화여권 | 1 | 1 | 1 | 남 | 2XL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
4 | 고장석 | 1998.04.29 | 다문화여권 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
5 | 이우은 | 19940830 | 방글라데시 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
6 | 윤미나 | 19990119 | 방들라데시 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
7 | 이지연 | 20031113 | 민속놀이 | 1 | 1 | 1 | 여 | XL (105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
8 | 서성희 | 20000723 | 민속놀이 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
9 | 서영호 | 19911104 | 중국 | 1 | 1 | 남 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
10 | NGUYEN THI HUONG | 19981023 | 민속놀이 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
11 | 조은서 | 19990701 | 네팔 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
12 | 김숙희(토 오후3시출근) | 1972.05.21 | 네팔 | 1 | 1 | 1 | 여 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
13 | 김수연 | 20020806 | 미얀마 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
14 | 오다현 | 19990515 | 미얀마 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
15 | 변예진 | 19990528 | 일본 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
16 | 신서하 | 20000601 | 일본 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
17 | 조현서 | 19960801 | 우즈벡 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
18 | 최윤민 | 20031201 | 우즈벡 | 1 | 1 | 1 | 남 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
19 | 이주연 | 20001230 | 스리랑카 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
20 | 김수연 | 20020806 | 스리랑카 | 1 | 1 | 1 | 여 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
21 | 박창재 | 19990405 | 캄보디아 | 1 | 1 | 1 | 남 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
22 | 김민주 | 19800530 | 캄보디아 | 1 | 1 | 1 | 남 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
23 | 이정무 | 19980326 | 베트남 | 1 | 1 | 1 | 남 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
24 | 조예슬 | 20031104 | 베트남 | 1 | 1 | 1 | 여 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
25 | 이한서 | 2003.12.06 | 몽골 | 1 | 1 | 1 | 2XL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
26 | 김지효 | 2003.12.31 | 몽골 | 1 | 1 | 1 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
27 | 박민규 | 1998.08.29 | 몽골 | 1 | 1 | 1 | 남 | 2XL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
28 | 황선용 | 2003.04.11 | 태국 | 1 | 1 | 1 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
29 | 김주원 | 2000.10.16 | 태국 | 1 | 1 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
30 | 박민수 | 2000.11.20 | 파키스탄 | 1 | 1 | 남 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
31 | 이재용 | 2000.03.10 | 인도네시아 | 1 | 1 | 1 | 남 | 2XL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
32 | 정호진 | 2000.03.11 | 인도네시아 | 1 | 1 | 1 | 남 | 3XL(115) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
33 | 김정훈 | 1998.04.04 | 필리핀 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
34 | 이재건 | 필리핀 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
35 | 최지성 | 중국 | 1 | |||||||
36 | 장혜원 | 20040703 | 파키스탄 | 1 | 1 | 1 | 여 | 2XL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
37 | 김지윤 | 태국 | 1 | |||||||
38 | 윤재이 | 1998.12.19 | 파키스탄 | 1 | XL | |||||
39 | 오우승 | 행사장 분리수거 | 1 | 3XL | ||||||
39 | 원건웅 | 200010525 | 다문화여권 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
합계 | 36 | 36 | 36 | |||||||
안전관리(주차, 행사장 분리수거,식당점검, 부스오픈 및 마감, 공연안전) | 특이사항 | |||||||||
순번 | 이름 | 생년월일 | 지원분야 | 자원활동기간 | 연락처 | 성별 | 티셔츠 | |||
21일(금) | 22일(토) | 23일(일) | ||||||||
1 | 정은경 | 1984.08.08 | 팀장,부스오픈 및 마감 | 1 | 1 | 1 | 여 | XXL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
2 | 한예주 | 2003.08.14 | 팀장,부스오픈 및 마감 | 1 | 1 | 1 | 여 | M(95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
3 | 윤성용 | 2000.12.03 | 주차, 식당점검 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
4 | WANG YE | 1997.03.12 | 주차 | 1 | 남 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
5 | 왕난 | 1999.12.25 | 주차 | 1 | 여 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
6 | 황성우 | 2001.07.27 | 주차 | 1 | 1 | 1 | 남 | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | ||
7 | 박지환 | 1991.09.13 | 주차 | 1 | 1 | 1 | 남 | XXL(110) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
8 | 장혜원 | 20040703 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
9 | 이상영 | 20000324 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | 1 | 남 | M (95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
10 | 양인석 | 19570608 | 행사장분리수거 | 1 | 남 | XL(105) | ||||
11 | 이현정 | 20000616 | 주차 | 1 | 1 | 1 | 여 | L (100) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
12 | 김진우 | 19961008 | 주차 | 1 | 1 | 1 | 남 | XL(105) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |
13 | 서청원 | 19980710 | 주차 | 1 | 남 | M(95) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
14 | 차지민 | 20010430 | 행사장 분리수거 | 1 | 여 | L | ||||
15 | 박용준 | 1998.05.23 | 행사장 분리수거 | 1 | 남 | 2XL | ||||
16 | 한새연 | 2000.11.11 | 행사장 분리수거 | 1 | L | |||||
17 | 김유림 | 2000.09.25 | 행사장 분리수거 | 1 | M | |||||
18 | 김지현 | 20010214 | 행사장 분리수거 | 1 | 2XL | |||||
19 | 이승희 | 2000.03.11 | 행사장 분리수거 | 1 | M | |||||
20 | 유수민 | 2002.06.13 | 주차 | 1 | ||||||
21 | 이가현 | 1998.04.21 | 주차 | 1 | M | |||||
22 | 김미주 | 주차 | 1 | 1 | 2XL(110) | |||||
23 | 천은혜 | 2003.10.31 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | L | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
24 | 최예솔 | 2003.03.29 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | L | ||||
25 | 김태건 | 2002.08.23 | 행사장 분리수거 | 1 | XL | |||||
26 | 김대연 | 1994.11.23 | 행사장 분리수거 | 1 | ||||||
27 | 최유리 | 20021028 | 행사장 분리수거 | 1 | L | |||||
28 | 박희영 | 2002.01.24 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | 3XL(115) | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
29 | 김하영 | 2000.12.22 | 행사장 분리수거 | 1 | ||||||
30 | 황대경 | 2000.05.20 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | XL | 퍼레이드 현수막 및 안전관리 | |||
31 | 김경민 | 2001.10.03 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | XL | ||||
32 | 박소영 | 2001.02.23 | 행사장 분리수거 | 1 | 2xl | |||||
33 | 송종민 | 2001.05.03 | 행사장 분리수거 | 1 | L | |||||
34 | 심현진 | 20010717 | 행사장 분리수거 | 1 | M | |||||
35 | 윤동한 | 1963.05.10 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | XL | ||||
36 | 이준호 | 2002.12.25 | 행사장 분리수거 | 1 | M | |||||
37 | 김한별 | 2000.02.27 | 행사장 분리수거 | 1 | L | |||||
38 | 하태훈 | 2001.09.19 | 행사장 분리수거 | 1 | 1 | XL | ||||
39 | 한승미 | 2001.04.23 | 행사장 분리수거 | 1 | L | |||||
41 | 김민주 | 2001.02.28 | 행사장 분리수거 | 1 | L | |||||
42 | 신승미 | 주차 | 1 | |||||||
43 | 윤수현 | 2000.07.19 | 주차 | 1 | XL | |||||
44 | 이경희 | 2000.05.04 | 주차 | 1 | 2XL | |||||
45 | 이소희 | 2000.05.06 | 주차 | 1 | XL | |||||
46 | 김정화 | 1973.07.04 | 주차 | 1 | M | |||||
47 | 이현수 | 1998.05.17 | 주차 | 1 | XL | |||||
48 | 천규현 | 1998.07.13 | 주차 | 1 | XL | |||||
49 | 김소연 | 2001.09.28 | 행사장분리수거 | 1 | L | |||||
50 | 응웬키에우찐 | 주차 | 1 | |||||||
51 | 응오티응억안 | 2000.10.22 | 주차 | 1 | M | |||||
52 | 천명원 | 2001.03.27 | 주차 | 1 | M | |||||
53 | 정유미 | 2000,04,26 | 주차 | 1 | ||||||
54 | 하도웅 | 2000.07.25 | 주차 | 1 | 1 | 2XL | ||||
합계 | 36 | 29 | 15 | |||||||
예비축제기획 | 특이사항 | |||||||||
순번 | 이름 | 생년월일 | 지원분야 | 자원활동기간 | 연락처 | 성별 | 티셔츠 | |||
21일(금) | 22일(토) | 23일(일) | ||||||||
김은지 | 01 0310 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
문한경 | 00 0712 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
안정빈 | 01 0916 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
문서영 | 00 0225 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
김지수 | 02 0902 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
정지인 | 01 1102 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
김아현 | 02 0805 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
류승아 | 00 1026 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
황수경 | 01 0809 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
박서진 | 02 0626 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
한현서 | 02 1009 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
구나영 | 02 0210 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
남유진 | 01 0809 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
김채현 | 02 0705 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
최유진 | 02 0416 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
주정민 | 02 1014 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
이다은 | 00 0323 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
정지후 | 01 0115 | 공연전반지원 | 1 | 1 | 1 | 여 | ||||
합계 | 18 | 18 | 18 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 맘프링 서포터즈 봉사시간 및 교통비 안내 | 관리자 | 2022.10.26 |
» | 문화다양성축제MAMF(맘프)2022 맘프링 서포터즈 배치 안내 | 관리자 | 2022.10.19 |
공지 | [2022] "높은 문화" 사행시 공모전 수상자 발표 | 관리자 | 2022.10.07 |
공지 | [2022] 주빈국 중국 특별문화공연 한중 문화 이음 콘서트 '화음' 초대권 사전예약 안내 | 관리자 | 2022.10.06 |
공지 | [2022] 글로벌 이주민 댄스 오디션 EDM Festival 예선모집 공고 | 관리자 | 2022.09.05 |
공지 | [2022] MAMFring (맘프링) 서포터즈 모집 공고 | 관리자 | 2022.07.20 |
공지 | [2022] "높은 문화" 사행시 공모전 공고 | 관리자 | 2022.07.04 |
공지 | [2022] MAMF 영화제 공모전 공고 | 관리자 | 2022.05.06 |
44 |
[2021] 맘프 국제학술회의 자료집
![]() | 관리자 | 2021.10.21 |
43 |
온라인홍보자원봉사단 교육영상
![]() | 관리자 | 2020.10.07 |